Belegungsplan Großer Saal
Buchungsstatus
» Jahr: 2024
November 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | » |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | ||||||||
09:00 | ||||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
13:00 | Senioren Bewegungskreis | |||||||
14:00 | Senioren Bewegungskreis | |||||||
15:00 | Senioren Bewegungskreis | |||||||
16:00 | Senioren Bewegungskreis | |||||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 | ||||||||
22:00 | ||||||||
23:00 | ||||||||
24:00 |
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
zurück