Belegungsplan Großer Saal
Buchungsstatus
» Jahr: 2024
November 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | » |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
09:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
10:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
11:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
12:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
13:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
14:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
15:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
16:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
17:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
18:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
19:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
20:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
21:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
22:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
23:00 | Gastronomie Krimi Dinner | |||||||
24:00 |
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
zurück