Belegungsplan Großer Saal
Buchungsstatus
» Jahr: 2024
Januar 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | » | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
08:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
09:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
10:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
11:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
12:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
13:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
14:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
15:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
16:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
17:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
18:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
19:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
20:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
21:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
22:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
23:00 | Sitzung Stadtrat | |||||||
24:00 |
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
zurück